歡迎進入新鄉(xiāng)市菲利特過濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
DONALDSON唐納森122028系列產(chǎn)品:
122028系列產(chǎn)品是美國DONALDSON唐納森公司的產(chǎn)品之一,總部設(shè)在美國明尼蘇達州DONALDSON是一家技術(shù)驅(qū)動型企業(yè),一直致力于產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新,多年以來一直保持著過濾器行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)跑地位。唐納森的過濾產(chǎn)品應(yīng)用于除塵器、發(fā)電、電腦硬磁盤、壓縮空氣純化、建造設(shè)備、采礦、壓縮機和卡車等領(lǐng)域。本公司秉承DONALDSON技術(shù)、品質(zhì)的理念,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為我們贏得了更多領(lǐng)域的合作伙伴。
122028系列濾芯性能介紹:
該系列濾芯采用一端密封連接結(jié)構(gòu),與過濾器上端連接靠密封圈密封。濾芯采用介質(zhì)由外向內(nèi)流動的設(shè)計理念,芯子內(nèi)部采用螺旋骨架支撐整個濾芯的耐壓,承壓能力可以達到32-210公斤;緊貼骨架的濾材使用進口優(yōu)質(zhì)濾紙,精度1-25μm供客戶選擇,能滿足客戶在多種工況條件下使用,具有達到較高清潔度等級的凈化能力。122028系列濾芯外觀設(shè)計美觀大方,性能優(yōu)越可靠!
122028系列濾芯使用范圍:
本系列濾芯是對國外進口設(shè)備用濾芯國產(chǎn)化后的替代產(chǎn)品,可以替代DONALDSON(唐納森)濾芯使用。122028系列濾芯液壓系統(tǒng)中,用于濾除工作介質(zhì)中的固體顆粒及膠狀物質(zhì),有效控制工作介質(zhì)的污染度。
122028 | 403.01 | 452.51 | 456.53 | 551.52 | CM140.6 |
17010 | 403.02 | 452.52 | 456.6 | 551.53 | CM180.01 |
180014 | 403.03 | 452.53 | 471.51 | 552.51 | CM180.02 |
180032 | 404.52 | 452.6 | 471.52 | 552.52 | CM180.03 |
180077 | 404.53 | 453.1 | 471.53 | 552.53 | CM180.1 |
180081 | 405.51 | 453.3 | 472.51 | 553.51 | CM180.3M |
180096 | 405.52 | 453.51 | 472.52 | 553.52 | CM180.6 |
180114 | 405.53 | 453.52 | 472.53 | 553.53 | CM230.01 |
180159 | 406.51 | 453.53 | 473.51 | 554.51 | CM230.02 |
180199 | 406.52 | 453.6 | 473.52 | 554.52 | CM230.03 |
182160109 | 406.53 | 454.1 | 473.53 | 554.53 | CM230.1 |
187004 | 407.51 | 454.3 | 474.51 | 555.51 | CM230.3M |
285000015 | 407.52 | 454.51 | 474.52 | 555.52 | CM230.6 |
401.01 | 407.53 | 454.52 | 474.53 | 555.53 | CM250.01 |
401.02 | 408.51 | 454.53 | 475.51 | 556.51 | CM250.02 |
401.03 | 408.52 | 454.6 | 475.52 | 556.52 | CM250.03 |
402.01 | 408.53 | 455.1 | 475.53 | 556.53 | CM250.1 |
402.02 | 451.1 | 455.3 | 476.51 | CM140.01 | CM250.3M W |
402.03 | 451.3 | 455.51 | 476.52 | CM140.02 | CM250.6 |
402.04 | 451.51 | 455.52 | 476.53 | CM140.03 | CM290.01 |
451.52 | 455.53 | 551.51 | CM140.1 | CM290.02 | |
451.53 | 455.6 | CM140.3M | CM290.03 | ||
451.6 | 456.1 | CM290.1 | |||
452.1 | 456.3 | CM290.3M | |||
452.3 | 456.51 | CM290.6 | |||
456.52 |