A140G10 FILTREC富卓濾芯 液壓油濾芯
使用溫度:52℃
額定流量:≤300L/h(指每支250mm長濾芯過濾水的流量)
尺寸:外徑 65mm 內(nèi)徑 30mm
長度:130+2mm 250+2mm(254) 500+2mm(508) 750+2mm(762) 1000+2(1016)
a.技術(shù)指標(biāo):
比表面積:800~1000㎡/g; 四氯化碳吸附率:50~60%;
苯吸附量:20~25%; 灰水份含量:≤3.5%;
碘吸附值:≥800~1000mg/g; 亞甲基蘭吸附值:14~16ml/g。
01.E320.6VG.16.S.V | D931T75 | 2040D10BN | 1320D003BHHC | HP33DNL73MB |
01.E320.80G.16.E.P | D932G005 | 2040D25BN | 1320D003BHHC2 | HP33DNL73MSB |
01.E320.80G.16.S.P | D932G01 | 2040R03BN | 1320D003BN3HC | HP33DNL73MV |
01.E330.1000G.16.E.P | D932G05 | 2040R10BN | 1320D003BNHC | HP33DNL76MB |
01.E330.10P.16.E.P | D932G10 | 2040R25BN | 1320D003BNHC2 | HP33DNL76MSB |
01.E330.10P.16.S.P | D932T40 | 2050D03BH | 1320D005BH3HC | HP33DNL76MV |
01.E330.10VG.16.E.P | D932T75 | 2050D03BN | 1320D005BHHC | HP33DNL774WSB |
01.E330.10VG.16.S.P | FA110G1000 | 2050D06BH | 1320D005BHHC2 | HP33RNL1012MB |
01.E330.10VG.16.S.V | FS110T125 | 2050D06BN | 1320D005BN3HC | HP33RNL1012MSB |
01.E330.130G.16.E.P | FS110T250 | 2050D10BH | 1320D005BNHC | HP33RNL1025MB |
