歡迎進(jìn)入新鄉(xiāng)市菲利特過(guò)濾設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!我們將竭力為您服務(wù)!
- 微信號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系我們
掃一掃關(guān)注
型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入管徑 | 大使用壓力 | 高使用溫度 | 參考重量 KG | 濾芯 | |
型號(hào) | 數(shù)量 | ||||||
MQF-T1 | 1.2 | G1” | 1.0Mpa |
85 ℃以下 |
1.5 | T-001E | 1 |
MQF-T2 | 2.3 | G1” | 3.6 | T-002E | 1 | ||
MQF-T3 | 3.5 | G1-1/2 ” | 4.5 | T-003E | 1 | ||
MQF-T6 | 6.0 | G1-1/2 ” | 6.8 | T-006E | 1 | ||
MQF-T8* | 8.5 | G2” | 6.9 | T-007E | 1 | ||
MQF-T13 | 13 | DN65 | 8.9 | T-013E | 1 | ||
MQF -T20 | 20 | DN80 | 45 | T-020E | 1 | ||
MQF -T26 | 26 | DN80 | 50 | T-030E | 1 | ||
MQF -T45 | 45 | DN100 | 80 | T-030E | 2 |
型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入 管徑 |
大使用壓力 | 高使用溫度 | 參考重量 KG | 濾芯 | ||
型號(hào) | 數(shù)量 | |||||||
MQF -T65 | 65 | DN125 | 1.0Mpa | 85 ℃以下 | 120 | T-030E | 2 | |
MQF -T90 | 90 | DN150 | 142 | T-030E | 3 | |||
MQF -T120 | 120 | DN150 | 142.5 | T-030E | 4 | |||
MQF -T180 | 180 | DN200 | 228 | T-030E | 6 | |||
MQF -T240 | 240 | DN200 | 230 | T-030E | 8 | |||
MQF -T300 | 300 | DN250 | 297 | T-030E | 10 | |||
MQF -T360 | 360 | DN300 | 418 | T-030E | 12 | |||
MQF-T450 | 450 | DN300 | 419 | T-030E | 15 | |||
MQF -T540 | 540 | DN300 | 420 | T-030E | 18 |
過(guò)濾器型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入管徑 | 外型尺寸 | |
總長(zhǎng) | 總高 | |||
MQF-T1 | 1.2 | G1” | 105 | 255 |
MQF-T2 | 2.3 | G1” | 125 | 335 |
MQF-T3 | 3.5 | G1-1/2 ” | 135 | 335 |
MQF-T6 | 6.0 | G1-1/2 ” | 135 | 565 |
MQF-T8* | 8.5 | G2” | 135 | 740 |
MQF-T13 | 13 | DN65 | 325 | 805 |
MQF -T20 | 20 | DN80 | 325 | 805 |
MQF -T26 | 26 | DN80 | 365 | 805 |
MQF -T45 | 45 | DN100 | 465 | 820 |
過(guò)濾器型號(hào) |
處理流量 Nm 3 /min |
出入管徑 |
外型尺寸 外徑 總高 |
|
---|---|---|---|---|
MQF -T65 | 65 | DN125 | 520 | 855 |
MQF -T90 | 90 | DN150 | 520 | 1220 |
MQF -T120 | 120 | DN150 | 520 | 1220 |
MQF -T180 | 180 | DN200 | 650 | 1335 |
MQF -T240 | 240 | DN200 | 650 | 1335 |
MQF -T300 | 300 | DN250 | 820 | 1520 |
MQF -T360 | 360 | DN300 | 950 | 1645 |
MQF-T450 | 450 | DN300 | 950 | 1645 |
MQF -T540 | 540 | DN300 | 950 | 1645 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了